Aucun produit dans le chariot
CTS Turbo est fier de lancer notre kit d'admission d'air à haut débit pour les moteurs Mercedes-Benz M276. Ce kit d'admission est compatible avec toute la gamme de véhicules Mercedes Benz équipés du moteur biturbo M276 V6. Notre kit d'admission est un remplacement complet du système OEM.
L'intention de conception était de créer la prise d'air la plus grande et la plus fluide du marché.
Sans aucun réglage supplémentaire, les gains de puissance maximale vont de 12 à 20 CV (en fonction du carburant et de l'altitude).
Tous les composants inclus dans le système d'admission d'air CTS fonctionnent parfaitement ensemble pour fournir une puissance et un couple accrus sur toute la plage de puissance et un son agressif inspiré de la course.
Caractéristiques:
| Mercedes-Benz | C400 | 4Matic | V6 3,5L 276.823 | 2015 | 205.066 |
| Mercedes-Benz | C450AMG | 4Matic | V6 3,0L | 2016 | 205.064 |
| Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic | V6 3,0L | 2015 | 218.367 |
| Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic | V6 3,0L | 2016 | 218.367 |
| Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic | V6 3,0L | 2017 | 218.368 |
| Mercedes-Benz | CLS400 | Base | V6 3,0L | 2015 | 218.365 |
| Mercedes-Benz | CLS400 | Base | V6 3,0L | 2016 | 218.365 |
| Mercedes-Benz | CLS400 | Base | V6 3,0L | 2017 | 218.361 |
| Mercedes-Benz | E400 | 4Matic | V6 3,0L | 2015 | 207.367 |
| Mercedes-Benz | E400 | 4Matic | V6 3,0L | 2015 | 212.067 |
| Mercedes-Benz | E400 | 4Matic | V6 3,0L | 2015 | 212.267 |
| Mercedes-Benz | E400 | 4Matic | V6 3,0L | 2016 | 207.367 |
| Mercedes-Benz | E400 | 4Matic | V6 3,0L | 2016 | 212.067 |
| Mercedes-Benz | E400 | 4Matic | V6 3,0L | 2016 | 212.267 |
| Mercedes-Benz | E400 | 4Matic | V6 3,0L | 2017 | 207.367 |
| Mercedes-Benz | E400 | 4Matic | V6 3,0L | 2017 | 213.266 |
| Mercedes-Benz | E400 | 4Matic | V6 3,0L | 2018 | 213.066 |
| Mercedes-Benz | E400 | 4Matic | V6 3,0L | 2018 | 213.266 |
| Mercedes-Benz | E400 | 4Matic | V6 3,0L | 2018 | 238.366 |
| Mercedes-Benz | E400 | 4Matic | V6 3,0L | 2018 | 238.466 |
| Mercedes-Benz | E400 | Base | V6 3,0L | 2015 | 207.365 |
| Mercedes-Benz | E400 | Base | V6 3,0L | 2015 | 207.465 |
| Mercedes-Benz | E400 | Base | V6 3,0L | 2015 | 212.065 |
| Mercedes-Benz | E400 | Base | V6 3,0L | 2016 | 207.365 |
| Mercedes-Benz | E400 | Base | V6 3,0L | 2016 | 207.465 |
| Mercedes-Benz | E400 | Base | V6 3,0L | 2016 | 212.065 |
| Mercedes-Benz | E400 | Base | V6 3,0L | 2017 | 207.365 |
| Mercedes-Benz | E400 | Base | V6 3,0L | 2017 | 207.465 |
| Mercedes-Benz | E400 | Base | V6 3,0L | 2018 | 238.365 |
| Mercedes-Benz | E400 | Base | V6 3,0L | 2018 | 238.465 |
| Mercedes-Benz | E43-AMG | 4Matic | V6 3,0L | 2017 | 213.064 |
| Mercedes-Benz | E43-AMG | 4Matic | V6 3,0L | 2018 | 213.064 |
| Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic | V6 3,0L | 2015 | 166.864 |
| Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic | V6 3,0L | 2016 | 166.864 |
| Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic | V6 3,0L | 2017 | 253.964 |
| Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic | V6 3,0L | 2018 | 253.364 |
| Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic | V6 3,0L | 2018 | 253.964 |
| Mercedes-Benz | C43AMG | 4Matic | V6 3,0L | 2015 | 205 |
| Mercedes-Benz | C43AMG | 4Matic | V6 3,0L | 2016 | 205 |
| Mercedes-Benz | C43AMG | 4Matic | V6 3,0L | 2017 | 205 |
| Mercedes-Benz | C43AMG | 4Matic | V6 3,0L | 2018 | 205 |
| Mercedes-Benz | C43AMG | 4Matic | V6 3,0L | 2019 | 205 |
| Mercedes-Benz | C43AMG | 4Matic | V6 3,0L | 2020 | 205 |
| Mercedes-Benz | C43AMG | 4Matic | V6 3,0L | 2021 | 205 |
| Mercedes-Benz | C43AMG | 4Matic | V6 3,0L | 2022 | 205 |
| Mercedes-Benz | C43AMG | 4Matic | V6 3,0L | 2023 | 205 |
Ce site web n'offre pas d'inventaire en direct. Pour tout produit qui n'est pas en stock, le délai typique est de 5-7 jours ouvrables.
Les délais d'éxpédition peuvent varier selon la disponibilité du produit chez nos fournisseurs.
Si vous souhaitez avoir un approximatif du délai d'éxpédition, n'hésitez pas à nous contacter.
12 Months
All products sold by Eurosport Performance are warrantied against manufacturing defects according to the manufacturer's warranty policy*. Warranty does not cover abuse, misuse, damages caused from improper manipulation, normal wear and tear, improper installation, or damages resulting from racing. Warranties only apply to the original owner. If a product is found defective, the customer will receive, at the discretion of Eurosport Performance, a replacement part at no extra cost.
* Conditions may apply. Please visit our Refund Policy or contact us at info@es-performance.com

